
Armari per a ordinador
| 型号 Model | 尺寸 Dimensió | H2 (mm) | H3 (mm) | Mida de vidre | |||
| H (mm) | W (mm) | D (mm) | H | W | |||
| PR9C 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
| PR9C 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
Material:Full d'acer en rodó en fred i secció d'aliatge d'alumini
Tractament superficial:El gabinet s’aplica amb imprimació de gravat i cobert amb recobriment de pols al costat exterior i el seu color és RAL7035. El color de les tires de decoració és RAL5018. Hi ha textures disponibles. El color de la placa laminada és idèntic al del cos del gabinet
Grau de protecció:IP54
Contiguació estàndard: Cos de l'armari, placa de la porta posterior, porta de vidre superior davantera, porta d'acer inferior a la part inferior, calaix del teclat, tires de segellat, placa laminada, bloqueig de la porta i rodes (opcional)
Gruix de la placa:
Decoració Tiratge: Plata de la porta d'alumini d'alumini: 1,5 mm
Placa laminada: 2. 0 mm fotograma: 9- Secció de plega
Etiquetes populars: gabinet per a ordinador, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, a l'engròs
You Might Also Like
Enviar la consulta
